Cuộc khai quật tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi) bắt đầu từ ngày 4/6/2013 đến ngày 23/6/2013 theo phương pháp hoàn toàn mới. Sau khi xây dựng bờ kè, Ban khai quật đã cho hút cạn nước biển trong khu vực tàu cổ để các nhà khảo cổ làm việc như trên cạn.
Chúng tôi đã giới thiệu kết quả sơ bộ về cuộc khai quật này trong thông báo khoa học Bảo tàng Lịch sử quốc gia và tạp chí Cổ vật tinh hoa. Kết quả khai quật cho thấy con tàu có 13 khoang, với 12 vách ngăn, chiều dài 20,5m và chiều ngang rộng nhất ở khoang giữa tàu là 5,6m

Bản vẽ:Sơ đồ mặt bằng tàu cổ Bình Châu (Họa sĩ Nguyễn Sơn Ka).
1. Sưu tập tiền đồng trong tàu cổ Bình Châu
Hàng hóa trong tàu bao gồm nhiều loại hình, đồ gia dụng như hũ, lọ, chậu, bát và đĩa thuộc các dòng gốm sứ men nâu, men ngọc, hoa lam và trắng xanh. Đáng lưu ý là sưu tập tiền đồng thu được gồm 1451 đồng. Sưu tập tiền đồng này tìm được tập trung trong các khoang tàu bị cháy. Vết tích con tàu bị cháy thể hiện rõ nhất từ khoang 5 đến khoang 7. Đây là loại tiền đồng, mặt tròn, lỗ vuông. Sau khi xử lí ngâm xả mặn và phân loại, Ban khai quật đã phân tích được 36 loại tiền đồng thuộc các thời: Đường (2 loại), Bắc Tống (30 loại), Nam Tống (3 loại) và Nguyên (1 loại), trong đó tập trung nhất là thời Bắc Tống.
Một số loại tiền trong sưu tập tiền đồng tàu cổ Bình Châu (Quảng Ngãi):

Càn Nguyên trọng bảo (758-760).

Khai Nguyên thông bảo (841-848).

Tống Nguyên thông bảo (960-963).

Thái Bình thông bảo (976-984).

Thuần Hóa nguyên bảo (990-994).

Chí Đạo nguyên bảo (995-997).

Hàm Bình nguyên bảo (998-1003).

Cảnh Đức nguyên bảo (1004-1007).
2.Kết quả giải mã các loại tiền đồng trong tàu cổ Bình Châu.
Stt | Tên tiền | Cách đọc | Triều vua | Niên hiệu | Năm đúc | Ghi chú |
1 | Càn Nguyên trọng bảo | chéo | Đường Túc Tông (Lý Hanh) | Càn Nguyên (758-760) | 758 | 1 loại |
2 | Khai Nguyên thông bảo | chéo | Đường Vũ Tông (Lý Viêm) | Hội Xương (841-846) | 845 | 1 loại |
3 | Tống Nguyên thông bảo | vòng | Bắc Tống Thái Tổ (Triệu Khuông Dận) | Kiến Long (960 - 963) | 960 | 1 loại |
4 | Thái Bình thông bảo | chéo | Bắc TốngThái Tông (Triệu Quang Nghĩa) | Thái Bình hưng quốc (976-984) | 976-983 | 1 loại |
5 | Thuần Hóa nguyên bảo | vòng | Bắc TốngThái Tông (Triệu Quang Nghĩa) | Thuần Hóa (990-994) | 990 | 1 loại |
6 | Chí Đạo nguyên bảo | vòng | Bắc TốngThái Tông (Triệu Quang Nghĩa) | Chí Đạo (995-997) | 995-997 | 2 loại |
7 | Hàm Bình nguyên bảo | chéo | Bắc Tống Chân Tông (Triệu Hoằng) | Hàm Bình (998-1003) | 998 | 1 loại |
8 | Cảnh Đức nguyên bảo | vòng | Bắc Tống ChânTông (Triệu Hoằng) | Cảnh Đức (1004-1007) | 1004 | 1 loại |
9 | Tường Phù nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Chân Tông (Triệu Hoằng) | Đại Trung Tường Phù (1008-1016) | 1008 | 1 loại |
10 | Thiên Hi thông bảo | vòng | Bắc Tống ChânTông (Triệu Hoằng) | Thiên Hi (1017-1021) | 1017-1021 | 1 loại |
11 | Thiên Thánh nguyên bảo | vòng | Bắc Tống NhânTông (Triệu Trinh) | Thiên Thánh (1023-1032) | 1023 | 2 loại |
12 | Minh Đạo nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Nhân Tông (Triệu Trinh) | Minh Đạo (1032-1033) | 1032 | 1 loại |
13 | Hoàng Tống thông bảo | chéo | Bắc Tống Nhân Tông (Triệu Trinh) | Bảo Nguyên (1038-1040) | 1039 | 2 loại |
14 | Gia Hựu thông bảo | chéo | Bắc Tống Nhân Tông(Triệu Trinh) | Gia Hựu (1056-1063) | 1056 | 1 loại |
15 | Trị Bình nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Anh Tông (Triệu Thự) | Trị Bình (1063 - 1067) | 1064 - 1067 | 1 loại |
16 | Hy Ninh nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Thần Tông (Triệu Húc) | Hy Ninh (1068-1077) | 1068-1077 | 4 loại |
17 | Nguyên Phong thông bảo | vòng | Bắc Tống Thần Tông (Triệu Húc) | Nguyên Phong (1078-1085) | 1078-1085 | 2 loại |
18 | Nguyên Hựu thông bảo | vòng | Bắc Tống Triết Tông (Triệu Húc) (3) | Nguyên Hựu (1068-1094) | 1068-1094 | 1 loại |
19 | Thiệu Thánh nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Triết Tông (Triệu Húc) | Thiệu Thánh (1094-1097) | 1094-1097 | 1 loại |
20 | Nguyên Phù thông bảo | vòng | Bắc Tống Triết Tông (Triệu Húc) | Nguyên Phù (1098-1100) | 1098-1100 | 1 loại |
21 | Thánh Tống nguyên bảo | vòng | Bắc Tống Huy Tông (Triệu Cát) | Kiến Trung tinh quốc (1101) | 1101 | 1 loại |
22 | Đại Quan thông bảo | chéo | Bắc Tống Huy Tông (Triệu Cát) | Tuyên Hòa (1107-1110) | 1107 | 1 loại |
23 | Chính Hòa thông bảo | chéo | Bắc Tống Huy Tông (Triệu Cát) | Chính Hòa (1111-1118) | 1111-1118 | 1 loại |
24 | Tuyên Hòa thông bảo | chéo | Bắc Tống Huy Tông (Triệu Cát) | Tuyên Hòa (1119-1125) | 1119-1125 | 1 loại |
25 | Kiến Viêm thông bảo | chéo | Nam Tống Cao Tông (Triệu Cấu) | Kiến Viêm (1127-1130) | 1127 | 1 loại |
26 | Thuần Hy nguyên bảo | vòng | NamTống Hiếu Tông (Triệu Thận) | Thuần Hy (1174-1189) | 1174 | 1 loại |
27 | Gia Định thông bảo | chéo | Nam Tống Ninh Tông (Triệu Khuếch) | Gia Định (1205-1207) | 1205-1207 | 1 loại |
28 | Chí Đại thông bảo | chéo | Nguyên Vũ Tông (Bột Nhi Chi Cân Hải Sơn) | Chí Đại (1308-1311) | 1308-1311 | 1 loại |
3. Nhận xét:
Sưu tập tiền cổ trên đây là bằng chứng cho biết hệ thống tiền cổ của Trung Quốc cũng được lưu hành qua nhiều triều đại tương tự ở Việt Nam. Đây là hiện tượng khá phổ biến khi nghiên cứu các sưu tập tiền cổ phát hiện ngẫu nhiên đã được giới thiệu trong các cuộc thông báo khảo cổ học hàng năm của Viện Khảo cổ học.
Sưu tập tiền đồng này, với loại tiền muộn nhất thuộc thời Nguyên, là cơ sở khoa học góp phần xác định niên đại của tàu cổ Bình Châu là thời Nguyên.
Nhiều loại tiền trong sưu tập còn thể hiện các kiểu chữ Chân, chữ Triện khác nhau như Chí Đạo nguyên bảo, Hoàng Tống thông bảo, Nguyên Phong thông bảo, Thiên Thánh nguyên bảo đều có hai loại. Thậm chí loại tiền Hy Ninh nguyên bảo có tới 04 loại khác nhau.
Sưu tập tiền cổ này còn có giá trị khoa học đặc biệt, góp phần so sánh để giám định một số loại tiền cổ Việt Nam có trùng niên hiệu với tiền Trung Quốc như: Thái Bình hưng bảo (thời Đinh) Minh Đạo nguyên bảo (thời Lý); Nguyên Phong thông bảo (thời Trần và Chúa Nguyễn Hoàng); Chính Hoà thông bảo (thời Lê)…
Ngoài ra sưu tập tiền đồng này còn bổ sung một số mẫu tiền thời Tống vào cuốn sách: “Sổ tay tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp lưu hành ở Việt Nam từ đầu Công nguyên đến năm 1975” do Cục di sản văn hóa xuất bản năm 2010 như loại tiền Gia Hựu thông bảo, Hi Ninh nguyên bảo, Nguyên Phù thông bảo.
TS. Nguyễn Đình Chiến (Bảo tàng Lịch sử quốc gia)
CN. Nguyễn Ái Dung (Bảo tàng Quảng Ngãi)